選股測試C


代號 名稱 1年本益比區間 5年本益比區間 今日本益比 今日收盤價
2832 台產 8.98% 3.51% 7.3 23.5
2801 彰銀 11.20% 11.71% 10.46 17.15
2904 匯僑 17.92% 16.87% 6.53 28.1
2915 潤泰全 22.36% 18.39% 38.38 56.8
2903 遠百 27.68% 4.61% 19.39 38
4737 華廣 29.71% 27.75% 27.33 98.4
1809 中釉 34.00% 28.38% 14.96 18.25
6112 聚碩 45.62% 27.63% 12.63 29.05
1714 和桐 49.74% 6.23% 11.23 18.65
9931 欣高 86.03% 23.60% 16.72 26.25
2345 智邦 93.26% 24.03% 13.97 18.3

留言

這個網誌中的熱門文章

Mac起步:常用軟體及設定

台灣可用線上音樂串流網站

醍醐味